Kursna lista

Kursna lista - formirana na dan 04.12. 2008. (NBS)

Valuta Država Oznaka Važi za Kupovni Prodajni
978 EMU EUR 1 91,3568 91,9066
036 Australija AUD 1 46,4282 46,7076
124 Kanada CAD 1 57,3165 57,6615
208 Danska DKK 1 12,2603 12,3341
392 Japan JPY 100 77,4802 77,9464
578 Norveška NOK 1 10,0987 10,1595
752 Švedska SEK 1 8,7564 8,8090
756 Švajcarska CHF 1 59,6285 59,9873
826 Velika Britanija GBP 1 106,2289 106,8681
840 SAD USD 1 72,0479 72,4815

Powered by Trident Media Group